08.079.635 Vertiefungsseminar Data Mining

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Univ.-Prof. Dr. Stefan Kramer

Veranstaltungsart: Seminar

Anzeige im Stundenplan: 08.079.635

Credits: 4,0

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Mo, 18. Apr. 2016 16:00 18:00 04 432 Univ.-Prof. Dr. Stefan Kramer
2 Mo, 25. Apr. 2016 16:00 18:00 04 432 Univ.-Prof. Dr. Stefan Kramer
3 Mo, 2. Mai 2016 16:00 18:00 04 432 Univ.-Prof. Dr. Stefan Kramer
4 Mo, 9. Mai 2016 16:00 18:00 04 432 Univ.-Prof. Dr. Stefan Kramer
5 Mo, 23. Mai 2016 16:00 18:00 04 432 Univ.-Prof. Dr. Stefan Kramer
6 Mo, 30. Mai 2016 16:00 18:00 04 432 Univ.-Prof. Dr. Stefan Kramer
7 Mo, 6. Jun. 2016 16:00 18:00 04 432 Univ.-Prof. Dr. Stefan Kramer
8 Mo, 13. Jun. 2016 16:00 18:00 04 432 Univ.-Prof. Dr. Stefan Kramer
9 Mo, 20. Jun. 2016 16:00 18:00 04 432 Univ.-Prof. Dr. Stefan Kramer
10 Mo, 27. Jun. 2016 16:00 18:00 04 432 Univ.-Prof. Dr. Stefan Kramer
11 Mo, 4. Jul. 2016 16:00 18:00 04 432 Univ.-Prof. Dr. Stefan Kramer
12 Mo, 11. Jul. 2016 16:00 18:00 04 432 Univ.-Prof. Dr. Stefan Kramer
13 Mo, 18. Jul. 2016 16:00 18:00 04 432 Univ.-Prof. Dr. Stefan Kramer
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende/r Pflicht
1. Referat mit Ausarbeitung k.Terminbuchung Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Lehrende/r
Univ.-Prof. Dr. Stefan Walter Theodor Kramer