08.128.710 Gebietsübergreifende Konzepte und Anwendungen

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick

Veranstaltungsart: Vorlesung/Übung

Anzeige im Stundenplan: Übergr. Konzepte

Semesterwochenstunden: 6

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Mo, 18. Apr. 2016 12:00 14:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
2 Di, 19. Apr. 2016 12:00 14:00 00 260 Seminarraum 1 Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
3 Mi, 20. Apr. 2016 08:00 10:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
4 Mo, 25. Apr. 2016 12:00 14:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
5 Di, 26. Apr. 2016 12:00 14:00 00 260 Seminarraum 1 Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
6 Mi, 27. Apr. 2016 08:00 10:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
7 Mo, 2. Mai 2016 12:00 14:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
8 Di, 3. Mai 2016 12:00 14:00 00 260 Seminarraum 1 Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
9 Mi, 4. Mai 2016 08:00 10:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
10 Mo, 9. Mai 2016 12:00 14:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
11 Di, 10. Mai 2016 12:00 14:00 00 260 Seminarraum 1 Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
12 Mi, 11. Mai 2016 08:00 10:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
13 Di, 17. Mai 2016 12:00 14:00 00 260 Seminarraum 1 Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
14 Mi, 18. Mai 2016 08:00 10:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
15 Mo, 23. Mai 2016 12:00 14:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
16 Di, 24. Mai 2016 12:00 14:00 00 260 Seminarraum 1 Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
17 Mi, 25. Mai 2016 08:00 10:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
18 Mo, 30. Mai 2016 12:00 14:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
19 Di, 31. Mai 2016 12:00 14:00 00 260 Seminarraum 1 Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
20 Mi, 1. Jun. 2016 08:00 10:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
21 Mo, 6. Jun. 2016 12:00 14:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
22 Di, 7. Jun. 2016 12:00 14:00 00 260 Seminarraum 1 Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
23 Mi, 8. Jun. 2016 08:00 10:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
24 Mo, 13. Jun. 2016 12:00 14:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
25 Di, 14. Jun. 2016 12:00 14:00 00 260 Seminarraum 1 Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
26 Mi, 15. Jun. 2016 08:00 10:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
27 Mo, 20. Jun. 2016 12:00 14:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
28 Di, 21. Jun. 2016 12:00 14:00 00 260 Seminarraum 1 Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
29 Mi, 22. Jun. 2016 08:00 10:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
30 Mo, 27. Jun. 2016 12:00 14:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
31 Di, 28. Jun. 2016 12:00 14:00 SemRaum 2 Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
32 Mi, 29. Jun. 2016 08:00 10:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
33 Mo, 4. Jul. 2016 12:00 14:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
34 Di, 5. Jul. 2016 12:00 14:00 00 260 Seminarraum 1 Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
35 Mi, 6. Jul. 2016 08:00 10:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
36 Mo, 11. Jul. 2016 12:00 14:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
37 Di, 12. Jul. 2016 12:00 14:00 00 260 Seminarraum 1 Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
38 Mi, 13. Jul. 2016 08:00 10:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
39 Mo, 18. Jul. 2016 12:00 14:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
40 Di, 19. Jul. 2016 12:00 14:00 00 260 Seminarraum 1 Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
41 Mi, 20. Jul. 2016 08:00 10:00 01 122 Newton-Raum Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
Lehrende/r
Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick