09.032.689b Vorlesung Instrumentelle Elementanalytik Teil 1/ Vertiefende Atomspektrometrie

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings

Veranstaltungsart: Vorlesung

Anzeige im Stundenplan: Vertief.Atomspektrom

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Di, 28. Okt. 2014 15:00 17:00 00 315 C 03 Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings
2 Di, 4. Nov. 2014 15:00 17:00 00 315 C 03 Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings
3 Di, 11. Nov. 2014 15:00 17:00 00 315 C 03 Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings
4 Di, 18. Nov. 2014 15:00 17:00 00 315 C 03 Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings
5 Di, 25. Nov. 2014 15:00 17:00 00 315 C 03 Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings
6 Di, 2. Dez. 2014 15:00 17:00 00 315 C 03 Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings
7 Di, 9. Dez. 2014 15:00 17:00 00 315 C 03 Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings
8 Di, 16. Dez. 2014 15:00 17:00 00 315 C 03 Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings
9 Di, 6. Jan. 2015 15:00 17:00 00 315 C 03 Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings
10 Di, 13. Jan. 2015 15:00 17:00 00 315 C 03 Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings
11 Di, 20. Jan. 2015 15:00 17:00 00 315 C 03 Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings
12 Di, 27. Jan. 2015 15:00 17:00 00 315 C 03 Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings
13 Di, 3. Feb. 2015 15:00 17:00 00 315 C 03 Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings
14 Di, 10. Feb. 2015 15:00 17:00 00 315 C 03 Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende/r Pflicht
1. Klausur zur Vorlesung "a" und "b" Fr, 20. Feb. 2015 10:00-12:00 Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings; Univ.-Prof. Dr. Thorsten Hoffmann-Dücker Nein
2. Klausur zur Vorlesung "a" und "b" Mo, 18. Mai 2015 16:00-18:00 Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings; Univ.-Prof. Dr. Thorsten Hoffmann-Dücker Nein
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende/r
Univ.-Prof. Dr. Nicolas-Hubert Bings