11.892.051 Musikgeschichte inkl. Technik des wissenschaftlichen Arbeitens II

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Dr. Gabriela Krombach

Veranstaltungsart: Kurs

Anzeige im Stundenplan: Musikgeschi II

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Di, 22. Apr. 2014 11:15 12:45 00 137 Beethoven-Raum Dr. Gabriela Krombach
2 Di, 29. Apr. 2014 11:15 12:45 00 137 Beethoven-Raum Dr. Gabriela Krombach
3 Di, 6. Mai 2014 11:15 12:45 00 137 Beethoven-Raum Dr. Gabriela Krombach
4 Di, 13. Mai 2014 11:15 12:45 00 137 Beethoven-Raum Dr. Gabriela Krombach
5 Di, 20. Mai 2014 11:15 12:45 00 137 Beethoven-Raum Dr. Gabriela Krombach
6 Di, 27. Mai 2014 11:15 12:45 00 137 Beethoven-Raum Dr. Gabriela Krombach
7 Di, 3. Jun. 2014 11:15 12:45 00 137 Beethoven-Raum Dr. Gabriela Krombach
8 Di, 10. Jun. 2014 11:15 12:45 00 137 Beethoven-Raum Dr. Gabriela Krombach
9 Di, 17. Jun. 2014 11:15 12:45 00 137 Beethoven-Raum Dr. Gabriela Krombach
10 Di, 24. Jun. 2014 11:15 12:45 00 137 Beethoven-Raum Dr. Gabriela Krombach
11 Di, 1. Jul. 2014 11:15 12:45 00 137 Beethoven-Raum Dr. Gabriela Krombach
12 Di, 8. Jul. 2014 11:15 12:45 00 137 Beethoven-Raum Dr. Gabriela Krombach
13 Di, 15. Jul. 2014 11:15 12:45 00 137 Beethoven-Raum Dr. Gabriela Krombach
14 Di, 22. Jul. 2014 11:15 12:45 00 137 Beethoven-Raum Dr. Gabriela Krombach
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende/r
Dr. Gabriela Krombach