03.184.3110 Einführung in die Volkswirtschaftslehre

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms

Veranstaltungsart: Vorlesung

Anzeige im Stundenplan: VWL

Semesterwochenstunden: 4

Credits: 9,0

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Voraussetzungen / Organisatorisches:
Begleitend zur Vorlesung werden voraussichtlich 14 Übungstermine bzw. Tutorien angeboten. Die Terminankündigungen finden Sie spätestens zu Vorlesungsbeginn in der Übung.

Wir empfehlenm regelmäßig die Homepage des Lehrstuhls zu besuchen: http://www.international.economics.uni-mainz.de/

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Do, 24. Okt. 2013 12:15 13:45 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
2 Fr, 25. Okt. 2013 08:30 10:00 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
3 Do, 31. Okt. 2013 12:15 13:45 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
4 Do, 7. Nov. 2013 12:15 13:45 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
5 Fr, 8. Nov. 2013 08:30 10:00 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
6 Do, 14. Nov. 2013 12:15 13:45 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
7 Fr, 15. Nov. 2013 08:30 10:00 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
8 Do, 21. Nov. 2013 12:15 13:45 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
9 Fr, 22. Nov. 2013 08:30 10:00 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
10 Do, 28. Nov. 2013 12:15 13:45 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
11 Fr, 29. Nov. 2013 08:30 10:00 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
12 Do, 5. Dez. 2013 12:15 13:45 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
13 Fr, 6. Dez. 2013 08:30 10:00 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
14 Do, 12. Dez. 2013 12:15 13:45 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
15 Fr, 13. Dez. 2013 08:30 10:00 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
16 Do, 19. Dez. 2013 12:15 13:45 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
17 Fr, 20. Dez. 2013 08:30 10:00 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
18 Do, 9. Jan. 2014 12:15 13:45 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
19 Fr, 10. Jan. 2014 08:30 10:00 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
20 Di, 14. Jan. 2014 18:00 20:00 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
21 Do, 16. Jan. 2014 12:15 13:45 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
22 Fr, 17. Jan. 2014 08:30 10:00 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
23 Do, 23. Jan. 2014 12:15 13:45 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
24 Fr, 24. Jan. 2014 08:30 10:00 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
25 Fr, 31. Jan. 2014 08:30 10:00 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
26 Do, 6. Feb. 2014 12:15 13:45 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
27 Fr, 7. Feb. 2014 08:30 10:00 00 125 RW 1 Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Lehrende/r
Univ.-Prof. Dr. Philipp Harms