09.050.0420 M3/M5-ED Vorlesung: Einführung in die Kartographie

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Prof. Dr. Hans-Joachim Fuchs

Veranstaltungsart: Vorlesung

Anzeige im Stundenplan: V Einf. Kartograhie

Semesterwochenstunden: 1

Credits: 2,0

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Do, 24. Okt. 2013 08:15 09:45 00 512 N 2 Prof. Dr. Hans-Joachim Fuchs
2 Do, 31. Okt. 2013 08:15 09:45 00 512 N 2 Prof. Dr. Hans-Joachim Fuchs
3 Do, 7. Nov. 2013 08:15 09:45 00 512 N 2 Prof. Dr. Hans-Joachim Fuchs
4 Do, 14. Nov. 2013 08:15 09:45 00 512 N 2 Prof. Dr. Hans-Joachim Fuchs
5 Do, 21. Nov. 2013 08:15 09:45 00 512 N 2 Prof. Dr. Hans-Joachim Fuchs
6 Do, 28. Nov. 2013 08:15 09:45 00 512 N 2 Prof. Dr. Hans-Joachim Fuchs
7 Do, 5. Dez. 2013 08:15 09:45 00 512 N 2 Prof. Dr. Hans-Joachim Fuchs
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende/r Pflicht
1. Teilnahme k.Terminbuchung Nein
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lehrende/r
Prof. Dr. Hans-Joachim Fuchs