09.677.000 Histologie und Zellbiologie

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: PD Dr. Peter Flecker

Veranstaltungsart: Vorlesung

Anzeige im Stundenplan: Hist und Zellbio

Semesterwochenstunden: 2

Credits: 3,0

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Fr, 20. Okt. 2017 08:00 10:00 01 171 HS 21 PD Dr. Peter Flecker
2 Fr, 27. Okt. 2017 08:00 10:00 01 171 HS 21 PD Dr. Peter Flecker
3 Fr, 3. Nov. 2017 08:00 10:00 01 171 HS 21 PD Dr. Peter Flecker
4 Fr, 10. Nov. 2017 08:00 10:00 01 171 HS 21 PD Dr. Peter Flecker
5 Fr, 17. Nov. 2017 08:00 10:00 01 171 HS 21 PD Dr. Peter Flecker
6 Fr, 24. Nov. 2017 08:00 10:00 01 171 HS 21 PD Dr. Peter Flecker
7 Fr, 1. Dez. 2017 08:00 10:00 01 171 HS 21 PD Dr. Peter Flecker
8 Fr, 8. Dez. 2017 08:00 10:00 01 171 HS 21 PD Dr. Peter Flecker
9 Do, 14. Dez. 2017 08:00 10:00 02 715 HS 16 PD Dr. Peter Flecker
10 Do, 21. Dez. 2017 08:00 10:00 01 212 HS 18 PD Dr. Peter Flecker
11 Do, 11. Jan. 2018 08:00 10:00 01 212 HS 18 PD Dr. Peter Flecker
12 Fr, 12. Jan. 2018 08:00 10:00 01 171 HS 21 PD Dr. Peter Flecker
13 Do, 18. Jan. 2018 08:00 10:00 01 212 HS 18 PD Dr. Peter Flecker
14 Fr, 19. Jan. 2018 08:00 10:00 01 171 HS 21 PD Dr. Peter Flecker
15 Fr, 26. Jan. 2018 08:00 10:00 01 171 HS 21 PD Dr. Peter Flecker
16 Do, 1. Feb. 2018 08:00 10:00 01 212 HS 18 PD Dr. Peter Flecker
17 Fr, 2. Feb. 2018 08:00 10:00 01 171 HS 21 PD Dr. Peter Flecker
18 Fr, 9. Feb. 2018 08:00 10:00 01 171 HS 21 PD Dr. Peter Flecker
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Lehrende/r
PD Dr. Peter Flecker