08.128.791 Praktische Einführung in experimentelle Hochenergiephysik

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott

Veranstaltungsart: Vorlesung

Anzeige im Stundenplan: Einf.Hochenergiephys

Semesterwochenstunden: 4

Credits: 6,0

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Voraussetzungen / Organisatorisches:
Voraussetzung: Grundvorlesung Physik 5b
Empfohlen: Mastervorlesung Teilchenphysik

Inhalt:
Die Vorlesung in Kombination mit den begleitenden Übungen bietet eine Einführung in moderne experimentelle Methoden der Hochenergiephysik. Sie richtet sich an Studierende des Master of Science und soll das für Arbeiten an Hadron- oder Leptonbeschleunigern benötigte Wissen praxisnah vermitteln. Dies umfasst insbesondere alle relevanten "Werkzeuge" aus den Bereichen Datenanalyse und Fehlerrechnung, Teilchendetektion und -identifikation, Phänomenologie der Colliderphysik (für Experimentalphysiker) sowie Grundlagen des Programmierens. Es werden keine Programmierkenntnisse vorausgesetzt, eine Einführung in das Programmieren wird als optionaler Teil der Übungen angeboten.

Gliederung:


  • Physik an Proton- und Elektron/Positron-Collidern
  • Monte Carlo Simulation
  • Teilchenrekonstruktion und -Identifikation mit Detektorsystemen
  • Fortgeschrittene Fehlerrechnung, multivariate Datenanalysemethoden
  • Praxisnahe Anwendungsbeispiele aus der aktuellen Forschung

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Mo, 14. Okt. 2019 08:30 10:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
2 Fr, 18. Okt. 2019 12:00 13:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
3 Mo, 21. Okt. 2019 08:30 10:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
4 Fr, 25. Okt. 2019 12:00 13:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
5 Mo, 28. Okt. 2019 08:30 10:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
6 Mo, 4. Nov. 2019 08:30 10:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
7 Fr, 8. Nov. 2019 12:00 13:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
8 Mo, 11. Nov. 2019 08:30 10:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
9 Fr, 15. Nov. 2019 12:00 13:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
10 Mo, 18. Nov. 2019 08:30 10:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
11 Fr, 22. Nov. 2019 12:00 13:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
12 Mo, 25. Nov. 2019 08:30 10:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
13 Fr, 29. Nov. 2019 12:00 13:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
14 Mo, 2. Dez. 2019 08:30 10:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
15 Fr, 6. Dez. 2019 12:00 13:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
16 Mo, 9. Dez. 2019 08:30 10:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
17 Fr, 13. Dez. 2019 12:00 13:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
18 Mo, 16. Dez. 2019 08:30 10:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
19 Fr, 20. Dez. 2019 12:00 13:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
20 Mo, 6. Jan. 2020 08:30 10:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
21 Fr, 10. Jan. 2020 12:00 13:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
22 Mo, 13. Jan. 2020 08:30 10:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
23 Fr, 17. Jan. 2020 12:00 13:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
24 Mo, 20. Jan. 2020 08:30 10:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
25 Fr, 24. Jan. 2020 12:00 13:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
26 Mo, 27. Jan. 2020 08:30 10:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
27 Fr, 31. Jan. 2020 12:00 13:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
28 Mo, 3. Feb. 2020 08:30 10:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
29 Fr, 7. Feb. 2020 12:00 13:00 01 525 Seminarraum K Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende/r Pflicht
1. Mündliche Prüfung k.Terminbuchung Nein
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
Lehrende/r
Univ.-Prof. Dr. Matthias Schott