08.105.07901 Diskrete Mathematik für Informatiker

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Dr. Moritz Rahn

Veranstaltungsart: online: Vorlesung/Übung

Anzeige im Stundenplan: 08.105.07901

Semesterwochenstunden: 6

Credits: 8,0

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Mo, 12. Apr. 2021 12:00 14:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
2 Do, 15. Apr. 2021 08:00 10:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
3 Mo, 19. Apr. 2021 12:00 14:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
4 Do, 22. Apr. 2021 08:00 10:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
5 Mo, 26. Apr. 2021 12:00 14:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
6 Do, 29. Apr. 2021 08:00 10:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
7 Mo, 3. Mai 2021 12:00 14:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
8 Do, 6. Mai 2021 08:00 10:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
9 Mo, 10. Mai 2021 12:00 14:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
10 Mo, 17. Mai 2021 12:00 14:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
11 Do, 20. Mai 2021 08:00 10:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
12 Do, 27. Mai 2021 08:00 10:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
13 Mo, 31. Mai 2021 12:00 14:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
14 Mo, 7. Jun. 2021 12:00 14:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
15 Do, 10. Jun. 2021 08:00 10:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
16 Mo, 14. Jun. 2021 12:00 14:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
17 Do, 17. Jun. 2021 08:00 10:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
18 Mo, 21. Jun. 2021 12:00 14:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
19 Do, 24. Jun. 2021 08:00 10:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
20 Mo, 28. Jun. 2021 12:00 14:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
21 Do, 1. Jul. 2021 08:00 10:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
22 Mo, 5. Jul. 2021 12:00 14:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
23 Do, 8. Jul. 2021 08:00 10:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
24 Mo, 12. Jul. 2021 12:00 14:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
25 Do, 15. Jul. 2021 08:00 10:00 ONLINE Dr. Moritz Rahn
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende/r Pflicht
1. Klausur Mo, 23. Aug. 2021 09:00-11:00 N.N. Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
Lehrende/r
Dr. Moritz Rahn