09.050.0421 M3/M7ED Vorlesung: Einführung in die Geoinformatik

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse

Veranstaltungsart: Vorlesung

Anzeige im Stundenplan: M3/M7ED V

Semesterwochenstunden: 1

Credits: 2,0

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Do, 28. Apr. 2022 12:15 13:00 00 512 N 2 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
2 Do, 5. Mai 2022 12:15 13:00 00 512 N 2 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
3 Do, 12. Mai 2022 12:15 13:00 00 512 N 2 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
4 Do, 19. Mai 2022 12:15 13:00 00 512 N 2 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
5 Do, 2. Jun. 2022 12:15 13:00 00 512 N 2 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
6 Do, 9. Jun. 2022 12:15 13:00 00 512 N 2 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende/r Pflicht
1. Leistungsnachweis k.Terminbuchung Nein
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Lehrende/r
Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse