07.B95.160 b) Erfassung von raumbezogenen Daten in interdisziplinärem Kontext

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn

Veranstaltungsart: Übung

Anzeige im Stundenplan: 07.B95.120

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Di, 19. Okt. 2021 16:15 17:45 digital Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn
2 Di, 26. Okt. 2021 16:15 17:45 digital Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn
3 Di, 2. Nov. 2021 16:15 17:45 digital Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn
4 Di, 9. Nov. 2021 16:15 17:45 digital Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn
5 Di, 16. Nov. 2021 16:15 17:45 digital Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn
6 Di, 23. Nov. 2021 16:15 17:45 digital Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn
7 Di, 30. Nov. 2021 16:15 17:45 digital Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn
8 Di, 7. Dez. 2021 16:15 17:45 digital Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn
9 Di, 14. Dez. 2021 16:15 17:45 digital Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn
10 Di, 4. Jan. 2022 16:15 17:45 digital Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn
11 Di, 11. Jan. 2022 16:15 17:45 digital Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn
12 Di, 18. Jan. 2022 16:15 17:45 digital Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn
13 Di, 25. Jan. 2022 16:15 17:45 digital Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn
14 Di, 1. Feb. 2022 16:15 17:45 digital Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende/r
Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn