03.897.3281 Economic Analysis of Micro Data

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Univ. Prof. Dr. Thorsten Schank

Veranstaltungsart: Vorlesung

Anzeige im Stundenplan: V: MicroDataAnalysis

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Di, 8. Nov. 2022 10:15 11:45 00 275 PC-Pool Univ. Prof. Dr. Thorsten Schank
2 Di, 15. Nov. 2022 10:15 11:45 00 275 PC-Pool Univ. Prof. Dr. Thorsten Schank
3 Di, 22. Nov. 2022 10:15 11:45 00 275 PC-Pool Univ. Prof. Dr. Thorsten Schank
4 Di, 29. Nov. 2022 10:15 11:45 00 275 PC-Pool Univ. Prof. Dr. Thorsten Schank
5 Di, 6. Dez. 2022 10:15 11:45 00 275 PC-Pool Univ. Prof. Dr. Thorsten Schank
6 Di, 13. Dez. 2022 10:15 11:45 00 275 PC-Pool Univ. Prof. Dr. Thorsten Schank
7 Di, 20. Dez. 2022 10:15 11:45 00 341 HS VII Univ. Prof. Dr. Thorsten Schank
8 Di, 10. Jan. 2023 10:15 11:45 00 275 PC-Pool Univ. Prof. Dr. Thorsten Schank
9 Di, 17. Jan. 2023 10:15 11:45 00 275 PC-Pool Univ. Prof. Dr. Thorsten Schank
10 Di, 24. Jan. 2023 10:15 11:45 00 275 PC-Pool Univ. Prof. Dr. Thorsten Schank
11 Di, 31. Jan. 2023 10:15 11:45 00 275 PC-Pool Univ. Prof. Dr. Thorsten Schank
12 Di, 7. Feb. 2023 10:15 11:45 00 275 PC-Pool Univ. Prof. Dr. Thorsten Schank
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Lehrende/r
Univ. Prof. Dr. Thorsten Schank