05.866.211 Cultural Studies IV - American Studies: Jewish Immigration to the USA

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Dr. Claudia Görg

Veranstaltungsart: Übung

Anzeige im Stundenplan: 05.866.211

Semesterwochenstunden: 2

Credits: 4,0

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | 45

Anmeldegruppe: AS 211

Prioritätsschema: Senatsrichtlinie
Zulassung gemäß Richtlinie über den Zugang zu teilnahmebeschränkten Lehrveranstaltungen vom 07. März 2007.

Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte www.info.jogustine.uni-mainz.de/senatsrichtlinie

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Do, 27. Okt. 2022 08:15 09:45 01 431 P104 Dr. Claudia Görg
2 Do, 3. Nov. 2022 08:15 09:45 01 431 P104 Dr. Claudia Görg
3 Do, 10. Nov. 2022 08:15 09:45 01 431 P104 Dr. Claudia Görg
4 Do, 17. Nov. 2022 08:15 09:45 01 431 P104 Dr. Claudia Görg
5 Do, 24. Nov. 2022 08:15 09:45 01 431 P104 Dr. Claudia Görg
6 Do, 1. Dez. 2022 08:15 09:45 01 431 P104 Dr. Claudia Görg
7 Do, 8. Dez. 2022 08:15 09:45 01 431 P104 Dr. Claudia Görg
8 Do, 15. Dez. 2022 08:15 09:45 01 431 P104 Dr. Claudia Görg
9 Do, 22. Dez. 2022 08:15 09:45 01 431 P104 Dr. Claudia Görg
10 Do, 12. Jan. 2023 08:15 09:45 01 431 P104 Dr. Claudia Görg
11 Do, 19. Jan. 2023 08:15 09:45 01 431 P104 Dr. Claudia Görg
12 Do, 26. Jan. 2023 08:15 09:45 01 431 P104 Dr. Claudia Görg
13 Do, 2. Feb. 2023 08:15 09:45 01 431 P104 Dr. Claudia Görg
14 Do, 9. Feb. 2023 08:15 09:45 01 431 P104 Dr. Claudia Görg
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende/r Pflicht
1. Leistungsnachweis k.Terminbuchung Nein
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende/r
Dr. Claudia Görg