08.105.0235 Ergänzungsvorlesung Fourieranalysis

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Univ.-Prof. Dr. Vadim Kostrykin

Veranstaltungsart: Vorlesung

Anzeige im Stundenplan:

Semesterwochenstunden: 2

Credits: 3,0

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Di, 18. Apr. 2023 12:15 13:45 04 522 Univ.-Prof. Dr. Vadim Kostrykin
2 Di, 25. Apr. 2023 12:15 13:45 04 522 Univ.-Prof. Dr. Vadim Kostrykin
3 Di, 2. Mai 2023 12:15 13:45 04 522 Univ.-Prof. Dr. Vadim Kostrykin
4 Di, 9. Mai 2023 12:15 13:45 04 522 Univ.-Prof. Dr. Vadim Kostrykin
5 Di, 16. Mai 2023 12:15 13:45 04 522 Univ.-Prof. Dr. Vadim Kostrykin
6 Di, 23. Mai 2023 12:15 13:45 04 522 Univ.-Prof. Dr. Vadim Kostrykin
7 Di, 30. Mai 2023 12:15 13:45 04 522 Univ.-Prof. Dr. Vadim Kostrykin
8 Di, 6. Jun. 2023 12:15 13:45 04 522 Univ.-Prof. Dr. Vadim Kostrykin
9 Di, 13. Jun. 2023 12:15 13:45 04 522 Univ.-Prof. Dr. Vadim Kostrykin
10 Di, 20. Jun. 2023 12:15 13:45 04 522 Univ.-Prof. Dr. Vadim Kostrykin
11 Di, 27. Jun. 2023 12:15 13:45 04 522 Univ.-Prof. Dr. Vadim Kostrykin
12 Di, 4. Jul. 2023 12:15 13:45 04 522 Univ.-Prof. Dr. Vadim Kostrykin
13 Di, 11. Jul. 2023 12:15 13:45 04 522 Univ.-Prof. Dr. Vadim Kostrykin
14 Di, 18. Jul. 2023 12:15 13:45 04 522 Univ.-Prof. Dr. Vadim Kostrykin
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende/r Pflicht
1. Teilnahme k.Terminbuchung Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende/r
Univ.-Prof. Dr. Vadim Kostrykin