09.677.000 Histologie und Zellbiologie

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Prof. Dr. Gerald Gimpl; PD Dr. Rolf Postina

Veranstaltungsart: Vorlesung

Anzeige im Stundenplan: Hist und Zellbio

Semesterwochenstunden: 2

Credits: 3,0

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Mi, 26. Okt. 2022 08:00 10:00 00 311 C 02 Prof. Dr. Gerald Gimpl; PD Dr. Rolf Postina
2 Mi, 2. Nov. 2022 08:00 10:00 00 311 C 02 Prof. Dr. Gerald Gimpl; PD Dr. Rolf Postina
3 Mi, 9. Nov. 2022 08:00 10:00 00 311 C 02 Prof. Dr. Gerald Gimpl; PD Dr. Rolf Postina
4 Mi, 16. Nov. 2022 08:00 10:00 00 311 C 02 Prof. Dr. Gerald Gimpl; PD Dr. Rolf Postina
5 Mi, 23. Nov. 2022 08:00 10:00 00 311 C 02 Prof. Dr. Gerald Gimpl; PD Dr. Rolf Postina
6 Mi, 30. Nov. 2022 08:00 10:00 00 311 C 02 Prof. Dr. Gerald Gimpl; PD Dr. Rolf Postina
7 Mi, 7. Dez. 2022 08:00 10:00 00 311 C 02 Prof. Dr. Gerald Gimpl; PD Dr. Rolf Postina
8 Mi, 14. Dez. 2022 08:00 10:00 00 311 C 02 Prof. Dr. Gerald Gimpl; PD Dr. Rolf Postina
9 Mi, 21. Dez. 2022 08:00 10:00 00 311 C 02 Prof. Dr. Gerald Gimpl; PD Dr. Rolf Postina
10 Mi, 11. Jan. 2023 08:00 10:00 00 311 C 02 Prof. Dr. Gerald Gimpl; PD Dr. Rolf Postina
11 Mi, 18. Jan. 2023 08:00 10:00 00 311 C 02 Prof. Dr. Gerald Gimpl; PD Dr. Rolf Postina
12 Mi, 25. Jan. 2023 08:00 10:00 00 311 C 02 Prof. Dr. Gerald Gimpl; PD Dr. Rolf Postina
13 Mi, 1. Feb. 2023 08:00 10:00 00 311 C 02 Prof. Dr. Gerald Gimpl; PD Dr. Rolf Postina
14 Mi, 8. Feb. 2023 08:00 10:00 00 311 C 02 Prof. Dr. Gerald Gimpl; PD Dr. Rolf Postina
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende/r
PD Dr. Rolf Postina
Prof. Dr. Gerald Gimpl