09.050.0421 M3/M7ED Vorlesung: Einführung in die Geoinformatik (alt: M4)

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse

Veranstaltungsart: Vorlesung

Anzeige im Stundenplan: VL.Einf.Geo.Inf

Semesterwochenstunden: 1

Credits: 2,0

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Do, 19. Apr. 2012 12:15 13:00 00 511 N 3 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
2 Do, 26. Apr. 2012 12:15 13:00 00 511 N 3 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
3 Do, 3. Mai 2012 12:15 13:00 00 511 N 3 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
4 Do, 10. Mai 2012 12:15 13:00 00 511 N 3 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
5 Do, 24. Mai 2012 12:15 13:00 00 511 N 3 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
6 Do, 31. Mai 2012 12:15 13:00 00 511 N 3 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
7 Do, 14. Jun. 2012 12:15 13:00 00 511 N 3 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
8 Do, 21. Jun. 2012 12:15 13:00 00 511 N 3 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
9 Do, 28. Jun. 2012 12:15 13:00 00 511 N 3 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
10 Do, 5. Jul. 2012 12:15 13:00 00 511 N 3 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
11 Do, 12. Jul. 2012 12:15 13:00 00 511 N 3 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
12 Do, 19. Jul. 2012 12:15 13:00 00 511 N 3 Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Lehrende/r
Univ.-Prof. Dr. Michael Bruse