08.105.0088 Ergänzungsvorlesung Spektralverfahren

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Univ.-Prof. Thorsten Raasch

Veranstaltungsart: Vorlesung

Anzeige im Stundenplan:

Semesterwochenstunden: 2

Credits: 3,0

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Fr, 28. Okt. 2016 10:00 12:00 04 230 Univ.-Prof. Thorsten Raasch
2 Fr, 4. Nov. 2016 10:00 12:00 04 230 Univ.-Prof. Thorsten Raasch
3 Fr, 11. Nov. 2016 10:00 12:00 04 230 Univ.-Prof. Thorsten Raasch
4 Fr, 18. Nov. 2016 10:00 12:00 04 230 Univ.-Prof. Thorsten Raasch
5 Fr, 25. Nov. 2016 10:00 12:00 04 230 Univ.-Prof. Thorsten Raasch
6 Fr, 2. Dez. 2016 10:00 12:00 04 230 Univ.-Prof. Thorsten Raasch
7 Fr, 9. Dez. 2016 10:00 12:00 04 230 Univ.-Prof. Thorsten Raasch
8 Fr, 16. Dez. 2016 10:00 12:00 04 230 Univ.-Prof. Thorsten Raasch
9 Fr, 23. Dez. 2016 10:00 12:00 04 230 Univ.-Prof. Thorsten Raasch
10 Fr, 13. Jan. 2017 10:00 12:00 04 230 Univ.-Prof. Thorsten Raasch
11 Fr, 20. Jan. 2017 10:00 12:00 04 230 Univ.-Prof. Thorsten Raasch
12 Fr, 27. Jan. 2017 10:00 12:00 04 230 Univ.-Prof. Thorsten Raasch
13 Fr, 3. Feb. 2017 10:00 12:00 04 230 Univ.-Prof. Thorsten Raasch
14 Fr, 10. Feb. 2017 10:00 12:00 04 230 Univ.-Prof. Thorsten Raasch
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende/r Pflicht
1. aktive Teilnahme k.Terminbuchung Ja
2. Mündliche Prüfung k.Terminbuchung Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende/r
Univ.-Prof. Thorsten Raasch