08.128.130 Theoretische Physik 3, Quantenmechanik

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca

Veranstaltungsart: Vorlesung/Übung

Anzeige im Stundenplan: Theorie 3 Physik

Semesterwochenstunden: 6

Credits: 9,0

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Voraussetzungen / Organisatorisches:
Voraussetzungen für den erfolgreichen Abschluss der Lehrveranstaltung sind solide mathematische Kenntnisse, wie sie in den Vorlesungen "Mathematische Rechenmethoden" und "Mathematik für Physiker" vermittelt werden. Der Stoff der Vorlesungen Theoretische Physik 1 und 2 wird als bekannt vorausgesetzt. 
 

Inhalt:
Einführung: Notwendigkeit einer Quantenmechanik 
Eindimensionale Lösungen der Schrödinger-Gleichung 
Zwei- und dreidimensionale Probleme 
Quantenmechanik des Drehimpulses 
Spin und Pauli-Gleichung 
Störungstheorie 

Empfohlene Literatur:
J.J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, Addison Wesley (San Francisco, 1994) 
R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, Quantum Mechanics, Band III der Feynman lectures on physics, Addison-Wesley (Reading, MA, 1970). 
L.D. Landau, E.M. Lifschitz, Quantenmechanik, Band III des Lehrbuch der Theoretischen Physik, Akademie-Verlag (Berlin, 1988). 
C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloe, Quantenmechanik, de Gruyter (Berlin, 1991 (Bd. 1) bzw. 1990 (Bd. 2)). 

Zusätzliche Informationen:
Unterrichtssprache: Englisch/Deutsch

Digitale Lehre:
Die Veranstaltung wird in Presenz durchgeführt.
Sollte keine Lehre in Presenz möglich sein, werden die Vorlesung und Tutorien online via zoom gehalten. 
Informationen dazu werden angemeldeten Teilnehmern per Email oder on moodles bereitgestellt. 

Vorlesungsmaterial und Aufgabenblätter werden sowieso auf https://lms.uni-mainz.de hochgeladen.

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Mi, 20. Apr. 2022 12:15 13:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
2 Fr, 22. Apr. 2022 08:15 09:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
3 Mi, 27. Apr. 2022 12:15 13:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
4 Fr, 29. Apr. 2022 08:15 09:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
5 Mi, 4. Mai 2022 12:15 13:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
6 Fr, 6. Mai 2022 08:15 09:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
7 Mi, 11. Mai 2022 12:15 13:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
8 Fr, 13. Mai 2022 08:15 09:45 05 127 Lorentz-Raum Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
9 Mi, 18. Mai 2022 12:15 13:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
10 Fr, 20. Mai 2022 08:15 09:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
11 Mi, 25. Mai 2022 12:15 13:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
12 Fr, 27. Mai 2022 08:15 09:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
13 Mi, 1. Jun. 2022 12:15 13:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
14 Fr, 3. Jun. 2022 08:15 09:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
15 Mi, 8. Jun. 2022 12:15 13:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
16 Fr, 10. Jun. 2022 08:15 09:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
17 Mi, 15. Jun. 2022 12:15 13:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
18 Fr, 17. Jun. 2022 08:15 09:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
19 Mi, 22. Jun. 2022 12:15 13:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
20 Fr, 24. Jun. 2022 08:15 09:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
21 Mi, 29. Jun. 2022 12:15 13:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
22 Fr, 1. Jul. 2022 08:15 09:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
23 Mi, 6. Jul. 2022 12:15 13:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
24 Fr, 8. Jul. 2022 08:15 09:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
25 Mi, 13. Jul. 2022 12:15 13:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
26 Fr, 15. Jul. 2022 08:15 09:45 05 127 Lorentz-Raum Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
27 Mi, 20. Jul. 2022 12:15 13:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
28 Fr, 22. Jul. 2022 08:15 09:45 00 421 N 6 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende/r Pflicht
1. Klausur Fr, 29. Jul. 2022 14:00-17:00 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca Ja
2. Klausur (Wiederholungs- / Alternativtermin) Mi, 21. Sep. 2022 09:00-12:00 Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Lehrende/r
Univ.-Prof. Dr. Sonia Bacca