08.128.030 Experimentalphysik 3, Wellen- und Quantenphysik

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick

Veranstaltungsart: Vorlesung/Übung

Anzeige im Stundenplan: Exphysik 3

Semesterwochenstunden: 6

Credits: 8,0

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Di, 25. Okt. 2022 08:15 09:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
2 Fr, 28. Okt. 2022 12:15 13:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
3 Fr, 4. Nov. 2022 12:15 13:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
4 Di, 8. Nov. 2022 08:15 09:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
5 Fr, 11. Nov. 2022 12:15 13:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
6 Di, 15. Nov. 2022 08:15 09:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
7 Fr, 18. Nov. 2022 12:15 13:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
8 Di, 22. Nov. 2022 08:15 09:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
9 Fr, 25. Nov. 2022 12:15 13:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
10 Di, 29. Nov. 2022 08:15 09:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
11 Fr, 2. Dez. 2022 12:15 13:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
12 Di, 6. Dez. 2022 08:15 09:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
13 Fr, 9. Dez. 2022 12:15 13:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
14 Di, 13. Dez. 2022 08:15 09:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
15 Fr, 16. Dez. 2022 12:15 13:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
16 Di, 20. Dez. 2022 08:15 09:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
17 Fr, 23. Dez. 2022 12:15 13:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
18 Di, 10. Jan. 2023 08:15 09:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
19 Fr, 13. Jan. 2023 12:15 13:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
20 Di, 17. Jan. 2023 08:15 09:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
21 Fr, 20. Jan. 2023 12:15 13:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
22 Di, 24. Jan. 2023 08:15 09:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
23 Fr, 27. Jan. 2023 12:15 13:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
24 Di, 31. Jan. 2023 08:15 09:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
25 Fr, 3. Feb. 2023 12:15 13:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
26 Di, 7. Feb. 2023 08:15 09:45 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
27 Fr, 10. Feb. 2023 12:00 15:00 00 200 HS Kph Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende/r Pflicht
1. Klausur Fr, 10. Feb. 2023 12:00-15:00 Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick Ja
2. Klausur (Wiederholungs- / Alternativtermin) Fr, 3. Mär. 2023 14:00-17:00 Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Lehrende/r
Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick