08.128.041 Experimentalphysik 4 (MEd), Skalen und Strukturen der Materie

Veranstaltungsdetails

Lehrende/r: Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick

Veranstaltungsart: Vorlesung/Übung

Anzeige im Stundenplan: 08.128.041

Semesterwochenstunden: 6

Credits: 8,0

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende/r
1 Di, 24. Okt. 2023 08:15 09:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
2 Mi, 25. Okt. 2023 10:15 11:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
3 Di, 31. Okt. 2023 08:15 09:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
4 Di, 7. Nov. 2023 08:15 09:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
5 Mi, 8. Nov. 2023 10:15 11:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
6 Di, 14. Nov. 2023 08:15 09:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
7 Mi, 15. Nov. 2023 10:15 11:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
8 Di, 21. Nov. 2023 08:15 09:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
9 Mi, 22. Nov. 2023 10:15 11:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
10 Di, 28. Nov. 2023 08:15 09:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
11 Mi, 29. Nov. 2023 10:15 11:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
12 Di, 5. Dez. 2023 08:15 09:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
13 Mi, 6. Dez. 2023 10:15 11:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
14 Di, 12. Dez. 2023 08:15 09:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
15 Mi, 13. Dez. 2023 10:15 11:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
16 Di, 19. Dez. 2023 08:15 09:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
17 Mi, 20. Dez. 2023 10:15 11:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
18 Di, 9. Jan. 2024 08:15 09:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
19 Mi, 10. Jan. 2024 10:15 11:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
20 Di, 16. Jan. 2024 08:15 09:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
21 Mi, 17. Jan. 2024 10:15 11:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
22 Di, 23. Jan. 2024 08:15 09:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
23 Mi, 24. Jan. 2024 10:15 11:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
24 Di, 30. Jan. 2024 08:15 09:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
25 Mi, 31. Jan. 2024 10:15 11:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
26 Di, 6. Feb. 2024 08:15 09:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
27 Mi, 7. Feb. 2024 10:15 11:45 Seminarraum 2 der Kernphysik Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende/r Pflicht
1. Klausur Mi, 14. Feb. 2024 09:00-12:00 Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Lehrende/r
Univ.-Prof. Dr. Michael Ostrick