08.128.100a WS 23/24 Mathematischer Brückenkurs (A) für Studienanfänger zur Vorbereitung auf die Vorlesung "Experimentalphysik 1" im WS 23/24

Course offering details
Close 

Instructors: apl. Prof. Dr. Tobias Hurth

Event type: Lecture

Displayed in timetable as: 08.128.100a WS 23/24

Hours per week: 5

Language of instruction: German

Min. | Max. participants: - | -

Appointments
Date From To Room Instructors
1 Mon, 2. Oct. 2023 09:00 17:00 00 512 N 2 apl. Prof. Dr. Tobias Hurth
2 Wed, 4. Oct. 2023 09:00 17:00 00 512 N 2 apl. Prof. Dr. Tobias Hurth
3 Th, 5. Oct. 2023 09:00 17:00 00 512 N 2 apl. Prof. Dr. Tobias Hurth
4 Fri, 6. Oct. 2023 09:00 17:00 00 512 N 2 apl. Prof. Dr. Tobias Hurth
5 Mon, 9. Oct. 2023 09:00 17:00 00 512 N 2 apl. Prof. Dr. Tobias Hurth
6 Tue, 10. Oct. 2023 09:00 17:00 00 512 N 2 apl. Prof. Dr. Tobias Hurth
7 Wed, 11. Oct. 2023 09:00 17:00 00 512 N 2 apl. Prof. Dr. Tobias Hurth
8 Th, 12. Oct. 2023 09:00 17:00 00 512 N 2 apl. Prof. Dr. Tobias Hurth
9 Fri, 13. Oct. 2023 09:00 17:00 00 512 N 2 apl. Prof. Dr. Tobias Hurth
10 Mon, 16. Oct. 2023 09:00 17:00 00 512 N 2 apl. Prof. Dr. Tobias Hurth
11 Tue, 17. Oct. 2023 09:00 17:00 00 421 N 6 apl. Prof. Dr. Tobias Hurth
12 Wed, 18. Oct. 2023 09:00 17:00 00 512 N 2 apl. Prof. Dr. Tobias Hurth
13 Th, 19. Oct. 2023 09:00 17:00 00 512 N 2 apl. Prof. Dr. Tobias Hurth
14 Fri, 20. Oct. 2023 09:00 17:00 00 512 N 2 apl. Prof. Dr. Tobias Hurth
Class session overview
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Instructors
apl. Prof. Dr. Tobias Hurth