08.128.733 Symmetries in Physics

Course offering details

Instructors: Prof. Dr. Stefan Scherer

Event type: Lecture/practice class

Displayed in timetable as: 08.128.733

Hours per week: 4

Credits: 6,0

Language of instruction: Englisch

Min. | Max. participants: - | -

Contents:
Basic terminology of group theory
Representations and realizations
Finite groups
Continuous groups: Lie groups and Lie algebras
SO(3) and SU(2)
SU(N) and quarks
Local symmetries
Spontaneous symmetry breaking

Recommended reading list:
We make use of the following textbooks:

H. F. Jones, Groups, Representations and Physics, Adam Hilger, Bristol, 1990
A. P. Balachandran and C. G. Trahern, Lectures on Group Theory for Physicists, Bibliopolis, Napoli, 1984
S. Scherer, Symmetrien und Gruppen in der Teilchenphysik, Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg, 2016


Additional material is supplemented from

H. Kurzweil und B. Stellmacher, Theorie der endlichen Gruppen, Springer, Berlin, 1998
A. Lindner, Drehimpulse in der Quantenmechanik, Teubner, Stuttgart, 1984
M. Hamermesh, Group Theory, Addison-Wesley, Reading, 1964
H. Georgi, Lie Algebras in Particle Physics, Second Edition, Westview Press, Boulder, 1999
Teubner-Taschenbuch der Mathematik, Teil 2, Teubner, Stuttgart, 1995
Robert Gi

Appointments
Date From To Room Instructors
1 Tue, 25. Oct. 2022 08:15 09:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
2 Th, 27. Oct. 2022 14:15 15:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
3 Th, 3. Nov. 2022 14:15 15:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
4 Tue, 8. Nov. 2022 08:15 09:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
5 Th, 10. Nov. 2022 14:15 15:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
6 Tue, 15. Nov. 2022 08:15 09:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
7 Th, 17. Nov. 2022 14:15 15:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
8 Tue, 22. Nov. 2022 08:15 09:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
9 Th, 24. Nov. 2022 14:15 15:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
10 Tue, 29. Nov. 2022 08:15 09:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
11 Th, 1. Dec. 2022 14:15 15:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
12 Tue, 6. Dec. 2022 08:15 09:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
13 Th, 8. Dec. 2022 14:15 15:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
14 Tue, 13. Dec. 2022 08:15 09:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
15 Th, 15. Dec. 2022 14:15 15:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
16 Tue, 20. Dec. 2022 08:15 09:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
17 Th, 22. Dec. 2022 14:15 15:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
18 Tue, 10. Jan. 2023 08:15 09:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
19 Th, 12. Jan. 2023 14:15 15:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
20 Tue, 17. Jan. 2023 08:15 09:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
21 Th, 19. Jan. 2023 14:15 15:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
22 Tue, 24. Jan. 2023 08:15 09:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
23 Th, 26. Jan. 2023 14:15 15:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
24 Tue, 31. Jan. 2023 08:15 09:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
25 Th, 2. Feb. 2023 14:15 15:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
26 Tue, 7. Feb. 2023 08:15 09:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
27 Th, 9. Feb. 2023 14:15 15:45 01 525 Seminarraum K Prof. Dr. Stefan Scherer
Course specific exams
Description Date Instructors Mandatory
1. Oral Examination Time tbd Yes
2. Oral Examination Time tbd Yes
3. Oral Examination Time tbd Yes
4. Oral Examination Time tbd Yes
5. Oral Examination Time tbd Yes
Class session overview
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Instructors
Prof. Dr. Stefan Scherer